




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Двигун Forte F 200G може використовуватися для встановлення на мотоблок НЕВА. Для цього достатньо купити настановну пластину і новий потрійний шків. Ця модель досить швидко зайняла перше місце з продажу двигунів внутрішнього згоряння в своєму класі за рахунок своєї привабливої вартості і досить таки не поганої якості. Купити двигун Forte F 200G з гарантією Ви можете в нашому магазині.
Особливості:
- Повітряне охолодження
- Подвійний повітряний фільтр
- Датчик рівня мастила
- Низький витрата палива
- Можливість роботи на дві сторони
- Оптимальна потужність двигуна під ємність бака
Характеристики Forte F200G Двигун бензиновий
| Виробник | Forte |
| Країна походження | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Тип двигуна | Чотиритактний |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність | 4800 Вт |
| Потужність | 6.5 л. с |
| Об'єм двигуна | 196 см3 |
| Тип старту | Ручний |
| Швидкість обертання | 4000 об/хв |
| Охолодження | Повітряне |
| Компресія | 1.35 H/м |
| Паливний бак | 3.6 л |
| Місткість масла | 0.6 л |
| Витрата толива | 0.36 л/год |
| Довжина валу | 58 мм |
| Діаметр вала | 19 мм |
| Обертання валу | За годинниковою стрілкою щодо двигуна |
| Діаметр внутрішньої різьби | 8 мм |
| Система змащування | Розбризкування |
| Рекомендований тип палива | А 92 |
| Споживання палива | 230 грам на 1 кВт. в годину |
| Система запалювання | Транзисторне магнето |
| Тип масла | SAE 10W-30 |
| Габарити | 390х330х350 мм |
| Вага | 16 кг |
| Призначення | баггі. катер/човен. мотоблок/культиватор. садова техніка |
| Штрих-код: | 6906655448959 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Forte |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Потужність | 6.5 к. с. |
| Об'єм двигуна | 196 куб. см |
| Стан | Новий |
- Ціна: 3 850 ₴






